Senarai prestasi projek larut lesap
Nombor siri | Nama projek | Skala reka bentuk | Nombor siri | Nama projek | Skala reka bentuk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rawatan larut lesap Nanning Chengnan | 100T/D | 29 | Rawatan larut lesap Xiajin | 100T/D |
2 | Rawatan resapan tapak pelupusan dari Guiyang Proportional Dam | 150T/D | 30 | Rawatan Air Lesap Texas Landfill | 150T/D |
3 | Rawatan Sisa Makanan Nanning Fasa I | 200T/D | 31 | Rawatan larut lesap dari tapak pelupusan sampah di Daerah Yinzhou, Bandar Ningbo | 300T/D |
4 | Rawatan Sisa Makanan Nanning Fasa II Leachate | 250T/D | 32 | Projek Rawatan Air Limbah Panlongzhong Bandar Luoyang | 250T/D |
5 | Rawatan Sisa Makanan Nanning Fasa III Leachate | 600T/D | 33 | Rawatan larut lesap di tapak pelupusan sampah Suzhou Qizishan | 1200T/D |
6 | Rawatan sisa makanan Guilin | 320T/D | 34 | Rawatan air larut lesap di tapak pelupusan sampah Chengde | 100T/D |
7 | Rawatan sisa makanan Beihai | 100T/D | 35 | Rawatan larut lesap di Pusat Rawatan Sisa Shunyi Beijing | 100T/D |
8 | Rawatan sisa sisa makanan Wuzhou | 100T/D | 36 | Rawatan air larut lesap di stesen pemindahan sampah Beijing Xiaowuji | 60T/D |
9 | Rawatan Sisa Makanan Guiyang Fasa I | 250T/D | 37 | Projek Pembesaran Loji Pembakaran Sisa Shanghai Jiangqiao | 400T/D |
10 | Rawatan Sisa Makanan Fasa II Guiyang | 400T/D | 38 | Rawatan larut lesap di tempat pembuangan sampah Changshankou di Jiangxia, Wuhan | 400T/D |
11 | Rawatan sisa makanan Huangshi | 150T/D | 39 | Rawatan larut lesap di tapak pelupusan Tianjin Shuangkou | 200T/D |
12 | Rawatan sisa larut lesap makanan Xinyu | 100T/D | 40 | Loji Kuasa Pembakaran Sisa Tianjin Binhai | 350T/D |
13 | Rawatan sisa makanan Fuzhou | 100T/D | 41 | Rawatan larut lesap di loji rawatan sampah di Bandar Weihai, Wilayah Shandong | 400T/D |
14 | Rawatan sisa makanan Shangrao | 100T/D | 42 | Projek rawatan dan pengubahsuaian tapak pelupusan sampah Kunshan | 150T/D |
15 | Rawatan sisa larut lesap makanan Jingdezhen | 300T/D | 43 | Projek Rawatan Leachate Loji Rawatan Komprehensif Sisa Domestik Bandar Pulandian | 80T/D |
16 | Rawatan sisa larut lesap dapur Zhuji | 350T/D | 44 | Tapak rawatan sisa domestik perbandaran di Bandar Weihui, Wilayah Henan | 40T/D |
17 | Projek larut lesap sisa makanan Hangzhou | 200T/D | 45 | Projek Menaik Taraf dan Pengubahsuaian Stesen Rawatan Leachate Loji Rawatan Sisa Domestik Bandar di Daerah Yanjin, Wilayah Henan | 40T/D |
18 | Rawatan Sisa Makanan Fasa I Taizhou | 270T/D | 46 | Projek Tapak Pelupusan Tanah Dongyang, Wilayah Zhejiang | 400T/D |
19 | Rawatan Sisa Makanan Fasa II Taizhou | 450T/D | 47 | Projek Pengubahsuaian dan Naik Taraf Tapak Pelupusan Limbah Liuzhou City | 600T/D |
20 | Rawatan sisa larut lesap makanan Texas | 450T/D | 48 | Projek Pembinaan Semula Leachate Harbin Southwest Landfill | 200 T/D |
21 | Rawatan sisa larut lesap dapur Handan | 220T/D | 49 | Rawatan larut lesap di loji pembakaran sisa Wuhan Guodingshan | 250 T/D |
22 | Rawatan sisa larut lesap makanan Hohhot | 250T/D | 50 | Projek Rawatan Naik Taraf Air Lesap Huanwuling City Fuyang (Perolehan dan Pemasangan Peralatan) | 100T/D |
23 | Rawatan sisa larut lesap makanan Zigong | 250T/D | 51 | Projek Pelupusan Sampah Sanitari Pusat Rawatan Sisa Domestik Daerah Beijing Shunyi | 800T/D |
24 | Rawatan sisa larut lesap dapur Chuzhou | 100T/D | 52 | Projek Rawatan Loji Rawatan Sisa Bandar Weihai | 100T/D |
25 | Rawatan larut lesap projek dapur di Daerah Baoan, Shenzhen | 100T/D | 53 | Rawatan sisa larut lesap makanan Yangquan | 400T/D |
26 | Fasa pertama dan kedua rawatan larut lesap di Tapak Rawatan Sisa Komprehensif Zhengzhou | 300T/D | 54 | Rawatan larut lesap di tapak pelupusan sisa domestik Yanqing di Beijing | 200T/D |
27 | Rawatan larut lesap di loji pembakaran sisa pepejal perbandaran Chengdu Luodai | 300 T/D | 55 | Rawatan resapan tapak pelupusan di Bandar Wuzhou, Guangxi | 80T/D |
28 | Projek Rawatan Penapisan Tapak Pelupusan Tanah Pinggiran Timur dan Barat Kunming | 400T/D | 56 | Projek Pelupusan Sampah Sanitari Pusat Rawatan Sisa Domestik Daerah Beijing Shunyi | 300T/D |
Senarai prestasi dapur yang mengandungi minyak
Nombor siri | Nama projek | Skala reka bentuk | Nombor siri | Nama projek | Skala reka bentuk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loji Sisa Makanan Berminyak Fasa I Nanning | 200T/D | 13 | Kilang sisa makanan berminyak Shangrao | 100T/D |
2 | Loji Sisa Makanan Berminyak Fasa II Nanning | 250T/D | 14 | Kilang Sisa Makanan Berminyak Jingdezhen | 300T/D |
3 | Loji Sisa Makanan Berminyak Fasa III Nanning | 600T/D | 15 | Kilang Sisa Makanan Berminyak Zhuji | 350T/D |
4 | Guilin Fasa I Loji Sisa Makanan Berminyak | 150T/D | 16 | Kilang Sisa Dapur Berminyak Hangzhou | 200T/D |
5 | Loji Sisa Makanan Berminyak Fasa II Guilin | 200T/D | 17 | Loji Sisa Makanan Berminyak Fasa I Taizhou | 270T/D |
6 | Kilang sisa makanan berminyak Beihai | 100T/D | 18 | Loji Sisa Makanan Berminyak Fasa II Taizhou | 450T/D |
7 | Kilang sisa makanan berminyak Wuzhou | 100T/D | 19 | Loji Sisa Makanan Berminyak Dezhou | 450T/D |
8 | Loji Sisa Makanan Berminyak Fasa I Guiyang | 250T/D | 20 | Kilang sisa makanan berminyak Handan | 220T/D |
9 | Loji Sisa Makanan Berminyak Fasa II Guiyang | 400T/D | 21 | Hohhot kilang sisa makanan berminyak | 250T/D |
10 | Loji Sisa Makanan Berminyak Huangshi | 150T/D | 22 | Kilang sisa makanan berminyak Zigong | 250T/D |
11 | Kilang Sisa Makanan Berminyak Xinyu | 100T/D | 23 | Kilang Sisa Makanan Berminyak Chuzhou | 100T/D |
12 | Kilang sisa makanan berminyak Fuzhou | 100T/D | 24 | Loji Sisa Minyak Daerah Shenzhen Baoan | 100T/D |